Khanapara Teer Result 27 June 2026, Shillong Teer, Khanapara Teer Previous Result
Welcome to Khanapara Teer Result, your simple destination to check the latest Khanapara Teer, Shillong Teer and Juwai Teer results in an easy-to-read format.
We provide updated First Round (FR) and Second Round (SR) results along with a complete previous result history, helping visitors quickly find today’s winning numbers and past records in one place.
Today's Khanapara Teer Result Live Updates
KHANAPARA TEER RESULT TODAY
FR (First Round) 04:25 PM
SR (Second Round) 05:00 PM
SHILLONG TEER RESULT TODAY
FR (First Round) 04:15 PM
SR (Second Round) 05:10 PM
SHILLONG TEER RESULT MORNING
FR (First Round) 10:30 AM
SR (Second Round) 10:30 AM
SHILLONG TEER RESULT NIGHT
FR (First Round) 8:15 PM
SR (Second Round) 9:00 PM
JUWAI TEER RESULT TODAY
FR (First Round) 02:30 PM
SR (Second Round) 03:15 PM
JUWAI MORNING TEER RESULT
FR (First Round) 10:30 AM
SR (Second Round) 11:30 AM
Khanapara Teer Previous Result History
| Khanapara Teer Results (2026) | ||
|---|---|---|
| Date | F/R (4:15) | S/R (5:00) |
| 29 June 2026 | XX | XX |
| 28 June 2026 | OFF | OFF |
| 27 June 2026 | 95 | 89 |
| 26 June 2026 | 91 | 16 |
| 25 June 2026 | 83 | 56 |
| 24 June 2026 | 99 | 58 |
| 23 June 2026 | 85 | 83 |
| 22 June 2026 | 42 | 11 |
| 21 June 2026 | OFF | OFF |
| 20 June 2026 | 39 | 44 |
| 19 June 2026 | 71 | 07 |
| 18 June 2026 | 08 | 41 |
| 17 June 2026 | 40 | 30 |
| 16 June 2026 | 19 | 30 |
| 15 June 2026 | 03 | 77 |
| 14 June 2026 | OFF | OFF |
| 13 June 2026 | 83 | 79 |
| 12 June 2026 | 12 | 52 |
| 11 June 2026 | 24 | 95 |
| 10 June 2026 | 79 | 60 |
| 9 June 2026 | 71 | 24 |
| 8 June 2026 | 96 | 89 |
| 7 June 2026 | OFF | OFF |
| 6 June 2026 | 75 | 67 |
| 5 June 2026 | 41 | 38 |
| 4 June 2026 | 43 | 93 |
| 3 June 2026 | 02 | 95 |
| 2 June 2026 | 99 | 71 |
| 1 June 2026 | 35 | 06 |
| 31 May 2026 | OFF | OFF |
| 30 May 2026 | 06 | 75 |
| 29 May 2026 | 72 | 51 |
| 28 May 2026 | 38 | 52 |
| 27 May 2026 | 13 | 96 |
| 26 May 2026 | 05 | 45 |
| 25 May 2026 | 12 | 36 |
| 24 May 2026 | OFF | OFF |
| 23 May 2026 | 92 | 73 |
| 22 May 2026 | 40 | 02 |
| 21 May 2026 | 72 | 37 |
| 20 May 2026 | 78 | 36 |
| 19 May 2026 | 27 | 32 |
| 18 May 2026 | 99 | 97 |
| 17 May 2026 | OFF | OFF |
| 16 May 2026 | 53 | 60 |
| 15 May 2026 | 50 | 42 |
| 14 May 2026 | 79 | 44 |
| 13 May 2026 | 03 | 83 |
| 12 May 2026 | 48 | 76 |
| 11 May 2026 | 70 | 06 |
| 10 May 2026 | OFF | OFF |
| 9 May 2026 | 28 | 44 |
| 8 May 2026 | 45 | 02 |
| 7 May 2026 | 28 | 89 |
| 6 May 2026 | 93 | 10 |
| 5 May 2026 | 22 | 99 |
| 4 May 2026 | 28 | 69 |
| 3 May 2026 | OFF | OFF |
| 2 May 2026 | 13 | 91 |
| 1 May 2026 | 15 | 49 |
| 30 April 2026 | 22 | 41 |
| 29 April 2026 | 50 | 39 |
| 28 April 2026 | 15 | 69 |
| 27 April 2026 | 59 | XX |
| 26 April 2026 | OFF | OFF |
| 25 April 2026 | 43 | 40 |
| 24 April 2026 | 58 | 43 |
| 23 April 2026 | 15 | 08 |
| 22 April 2026 | 56 | 24 |
| 21 April 2026 | 81 | 95 |
| 20 April 2026 | 83 | 94 |
| 19 April 2026 | OFF | OFF |
| 18 April 2026 | 53 | 72 |
| 17 April 2026 | 05 | 36 |
| 16 April 2026 | 79 | 01 |
| 15 April 2026 | 41 | 12 |
| 14 April 2026 | 57 | 51 |
| 13 April 2026 | 17 | 06 |
| 12 April 2026 | OFF | OFF |
| 11 April 2026 | 01 | 03 |
| 10 April 2026 | 61 | 78 |
| 9 April 2026 | 93 | 55 |
| 8 April 2026 | 67 | 23 |
| 7 April 2026 | 73 | 68 |
| 6 April 2026 | 83 | 58 |
| 5 April 2026 | OFF | OFF |
| 4 April 2026 | 73 | 23 |
| 3 April 2026 | XX | XX |
| 2 April 2026 | 88 | 04 |
| 1 April 2026 | 02 | 70 |
| 31 March 2026 | 28 | 16 |
| 30 March 2026 | 40 | 04 |
| 29 March 2026 | OFF | OFF |
| 28 March 2026 | 15 | 46 |
| 27 March 2026 | 70 | 89 |
| 26 March 2026 | 82 | 47 |
| 25 March 2026 | 31 | 98 |
| 24 March 2026 | 48 | 28 |
| 23 March 2026 | 50 | 48 |
| 22 March 2026 | OFF | OFF |
| 21 March 2026 | 57 | 59 |
| 20 March 2026 | 70 | 85 |
| 19 March 2026 | 05 | 98 |
| 18 March 2026 | 88 | 25 |
| 17 March 2026 | 77 | 64 |
| 16 March 2026 | 89 | 68 |
| 15 March 2026 | OFF | OFF |
| 14 March 2026 | 45 | 56 |
| 13 March 2026 | 43 | 08 |
| 12 March 2026 | 85 | 30 |
| 11 March 2026 | 76 | 61 |
| 10 March 2026 | 05 | 41 |
| 9 March 2026 | 76 | 70 |
| 8 March 2026 | OFF | OFF |
| 7 March 2026 | 73 | 57 |
| 6 March 2026 | 42 | 62 |
| 5 March 2026 | 48 | 57 |
| 4 March 2026 | OFF | OFF |
| 3 March 2026 | 83 | 53 |
| 2 March 2026 | 19 | 40 |
| 1 March 2026 | OFF | OFF |
| 28 February 2026 | 81 | 83 |
| 27 February 2026 | 39 | 39 |
| 26 February 2026 | 98 | 70 |
| 25 February 2026 | 75 | 32 |
| 24 February 2026 | 60 | 06 |
| 23 February 2026 | 28 | 36 |
| 22 February 2026 | OFF | OFF |
| 21 February 2026 | OFF | OFF |
| 20 February 2026 | 52 | 78 |
| 19 February 2026 | 48 | 06 |
| 18 February 2026 | 76 | 61 |
| 17 February 2026 | 45 | 69 |
| 16 February 2026 | 11 | 74 |
| 17 February 2026 | 74 | |
| 16 February 2026 | 11 | 74 |
| 15 February 2026 | OFF | OFF |
| 14 February 2026 | 97 | 68 |
| 13 February 2026 | 70 | 36 |
| 12 February 2026 | 97 | 52 |
| 11 February 2026 | 43 | 09 |
| 10 February 2026 | 62 | 34 |
| 9 February 2026 | 60 | 43 |
| 8 February 2026 | OFF | OFF |
| 7 February 2026 | 08 | 11 |
| 6 February 2026 | 37 | 28 |
| 5 February 2026 | 60 | 74 |
| 4 February 2026 | 11 | 35 |
| 3 February 2026 | 07 | 33 |
| 2 February 2026 | 36 | 31 |
| 1 February 2026 | OFF | OFF |
| 31 January 2026 | 56 | 54 |
| 30 January 2026 | 44 | 18 |
| 29 January 2026 | 93 | 76 |
| 28 January 2026 | 41 | 31 |
| 27 January 2026 | 53 | 72 |
| 26 January 2026 | XX | XX |
| 25 January 2026 | OFF | OFF |
| 24 January 2026 | 49 | 17 |
| 23 January 2026 | 33 | 90 |
| 22 January 2026 | 88 | 16 |
| 21 January 2026 | 74 | 71 |
| 20 January 2026 | 61 | 38 |
| 19 January 2026 | 33 | 16 |
| 18 January 2026 | OFF | OFF |
| 17 January 2026 | 86 | 82 |
| 16 January 2026 | 74 | 38 |
| 15 January 2026 | 84 | 14 |
| 14 January 2026 | 17 | 69 |
| 13 January 2026 | 38 | 20 |
| 12 January 2026 | 03 | 07 |
| 11 January 2026 | OFF | OFF |
| 10 January 2026 | 44 | 67 |
| 9 January 2026 | 62 | 39 |
| 8 January 2026 | 31 | 01 |
| 7 January 2026 | 64 | 65 |
| 6 January 2026 | 31 | 99 |
| 5 January 2026 | 65 | 42 |
| 4 January 2026 | OFF | OFF |
| 3 January 2026 | 20 | 19 |
| 2 January 2026 | 33 | 74 |
| 1 January 2026 | 40 | 07 |
| 31 December 2025 | 78 | 41 |
| 30 December 2025 | 76 | 27 |
| 29 December 2025 | 39 | 68 |
| 28 December 2025 | OFF | OFF |
| 27 December 2025 | 34 | 08 |
| 26 December 2025 | 79 | 67 |
| 25 December 2025 | OFF | OFF |
| 24 December 2025 | 62 | 61 |
| 23 December 2025 | 08 | 68 |
| 22 December 2025 | 82 | 39 |
| 21 December 2025 | OFF | OFF |
| 20 December 2025 | 19 | 45 |
| 19 December 2025 | 28 | 12 |
| 18 December 2025 | 24 | 59 |
| 17 December 2025 | 32 | 45 |
| 16 December 2025 | 49 | 20 |
| 15 December 2025 | 14 | 09 |
| 14 December 2025 | OFF | OFF |
| 13 December 2025 | 58 | 76 |
| 12 December 2025 | 33 | 77 |
| 11 December 2025 | 63 | 62 |
| 10 December 2025 | 68 | 75 |
| 9 December 2025 | 86 | 63 |
| 8 December 2025 | 68 | 25 |
| 7 December 2025 | OFF | OFF |
| 6 December 2025 | 60 | 12 |
| 5 December 2025 | 56 | 13 |
| 4 December 2025 | 84 | 48 |
| 3 December 2025 | 84 | 14 |
| 2 December 2025 | 75 | 40 |
| 1 December 2025 | 08 | 12 |
| 30 November 2025 | OFF | OFF |
| 29 November 2025 | 37 | 48 |
| 28 November 2025 | 98 | 11 |
| 27 November 2025 | 90 | 12 |
| 26 November 2025 | 27 | 38 |
| 25 November 2025 | 13 | 45 |
| 24 November 2025 | 57 | 90 |
| 23 November 2025 | OFF | OFF |
| 22 November 2025 | 98 | 53 |
| 21 November 2025 | 51 | 95 |
| 20 November 2025 | 17 | 15 |
| 19 November 2025 | 24 | 45 |
| 18 November 2025 | 62 | 19 |
| 17 November 2025 | 90 | 67 |
| 16 November 2025 | OFF | OFF |
| 15 November 2025 | 49 | 78 |
| 14 November 2025 | 92 | 26 |
| 13 November 2025 | 85 | 99 |
| 12 November 2025 | 19 | 49 |
| 11 November 2025 | 78 | 17 |
| 10 November 2025 | 08 | 22 |
| 9 November 2025 | OFF | OFF |
| 8 November 2025 | 63 | 02 |
| 7 November 2025 | 26 | 83 |
| 6 November 2025 | 75 | 74 |
| 5 November 2025 | 38 | 96 |
| 4 November 2025 | 53 | 02 |
| 3 November 2025 | 93 | 94 |
| 2 November 2025 | OFF | OFF |
| 1 November 2025 | 79 | 32 |
| 31 October 2025 | 02 | 47 |
| 30 October 2025 | 89 | 31 |
| 29 October 2025 | 59 | 77 |
| 28 October 2025 | 92 | 75 |
| 27 October 2025 | 44 | 62 |
| 26 October 2025 | OFF | OFF |
| 25 October 2025 | 35 | 41 |
| 24 October 2025 | 61 | 71 |
| 23 October 2025 | 94 | 79 |
| 22 October 2025 | 09 | 61 |
| 21 October 2025 | 13 | 12 |
| 20 October 2025 | 16 | 86 |
| 19 October 2025 | OFF | OFF |
| 18 October 2025 | 15 | 62 |
| 17 October 2025 | 63 | 17 |
| 16 October 2025 | 17 | 05 |
| 15 October 2025 | 57 | 41 |
| 14 October 2025 | 43 | 30 |
| 13 October 2025 | 73 | 62 |
| 12 October 2025 | OFF | OFF |
| 11 October 2025 | 37 | 70 |
| 10 October 2025 | 43 | 90 |
| 9 October 2025 | 39 | 79 |
| 8 October 2025 | 32 | 15 |
| 7 October 2025 | 11 | 51 |
| 6 October 2025 | 74 | 94 |
| 5 October 2025 | OFF | OFF |
| 4 October 2025 | 73 | 32 |
| 3 October 2025 | 01 | 51 |
| 1 October 2025 | 78 | 56 |
| 30 September 2025 | 17 | 24 |
| 29 September 2025 | 32 | 54 |
| 28 September 2025 | OFF | OFF |
| 27 September 2025 | 03 | 81 |
| 26 September 2025 | 69 | 23 |
| 25 September 2025 | 85 | 60 |
| 24 September 2025 | 93 | 84 |
| 23 September 2025 | OFF | OFF |
| 22 September 2025 | 31 | 85 |
| 21 September 2025 | OFF | OFF |
| 20 September 2025 | 56 | 09 |
| 19 September 2025 | 40 | 22 |
| 18 September 2025 | 85 | 87 |
| 17 September 2025 | 83 | 81 |
| 16 September 2025 | 01 | 22 |
| 15 September 2025 | OFF | OFF |
| 14 September 2025 | OFF | OFF |
| 13 September 2025 | 52 | 36 |
| 12 September 2025 | 19 | 02 |
| 11 September 2025 | 09 | 83 |
| 10 September 2025 | 75 | 11 |
| 9 September 2025 | 26 | 31 |
| 8 September 2025 | 30 | 85 |
| 7 September 2025 | OFF | OFF |
| 6 September 2025 | 93 | 97 |
| 5 September 2025 | 61 | 77 |
| 4 September 2025 | 31 | 14 |
| 3 September 2025 | 93 | 72 |
| 2 September 2025 | 46 | 32 |
| 1 September 2025 | 48 | 03 |
| 31 August 2025 | OFF | OFF |
| 30 August 2025 | 68 | 67 |
| 29 August 2025 | 73 | 56 |
| 28 August 2025 | 52 | 09 |
| 27 August 2025 | 92 | 61 |
| 26 August 2025 | 07 | 07 |
| 25 August 2025 | 19 | 56 |
| 24 August 2025 | OFF | OFF |
| 23 August 2025 | 65 | 13 |
| 22 August 2025 | 52 | 56 |
| 21 August 2025 | 64 | 05 |
| 20 August 2025 | 27 | 66 |
| 19 August 2025 | 13 | 97 |
| 18 August 2025 | 01 | 02 |
| 17 August 2025 | OFF | OFF |
| 16 August 2025 | 45 | 68 |
| 15 August 2025 | OFF | OFF |
| 14 August 2025 | 81 | 31 |
| 13 August 2025 | 72 | 35 |
| 12 August 2025 | 07 | 80 |
| 11 August 2025 | 81 | 38 |
| 10 August 2025 | OFF | OFF |
| 9 August 2025 | 04 | 18 |
| 8 August 2025 | 16 | 24 |
| 7 August 2025 | 19 | 67 |
| 6 August 2025 | 37 | 30 |
| 5 August 2025 | 17 | 57 |
| 4 August 2025 | 75 | 42 |
| 3 August 2025 | OFF | OFF |
| 2 August 2025 | 65 | 61 |
| 1 August 2025 | 09 | 30 |
| 31 July 2025 | 24 | 14 |
| 30 July 2025 | 17 | 25 |
| 29 July 2025 | 20 | 90 |
| 28 July 2025 | 79 | 94 |
| 27 July 2025 | OFF | OFF |
| 26 July 2025 | 52 | 38 |
| 25 July 2025 | 30 | 81 |
| 24 July 2025 | 39 | 89 |
| 23 July 2025 | 07 | 18 |
| 22 July 2025 | 13 | 08 |
| 21 July 2025 | 89 | 38 |
| 20 July 2025 | OFF | OFF |
| 19 July 2025 | 63 | 73 |
| 18 July 2025 | 70 | 82 |
| 17 July 2025 | OFF | OFF |
| 16 July 2025 | 14 | 04 |
| 15 July 2025 | 39 | 14 |
| 14 July 2025 | 21 | 01 |
| 13 July 2025 | OFF | OFF |
| 12 July 2025 | 59 | 79 |
| 11 July 2025 | 20 | 83 |
| 10 July 2025 | 41 | 26 |
| 9 July 2025 | 41 | 33 |
| 8 July 2025 | 04 | 91 |
| 7 July 2025 | 33 | 32 |
| 6 July 2025 | OFF | OFF |
| 5 July 2025 | 72 | 08 |
| 4 July 2025 | 88 | 02 |
| 3 July 2025 | 24 | 22 |
| 2 July 2025 | 88 | 01 |
| 1 July 2025 | 75 | 57 |
| 30 June 2025 | 74 | 49 |
| 29 June 2025 | OFF | OFF |
| 28 June 2025 | 64 | 89 |
| 27 June 2025 | 61 | 23 |
| 26 June 2025 | 63 | 69 |
| 25 June 2025 | 61 | 15 |
| 24 June 2025 | 69 | 02 |
| 23 June 2025 | 07 | 25 |
| 22 June 2025 | OFF | OFF |
| 21 June 2025 | 56 | 21 |
| 20 June 2025 | 92 | 54 |
| 19 June 2025 | 93 | 54 |
| 18 June 2025 | 72 | 30 |
| 17 June 2025 | 14 | 96 |
| 16 June 2025 | 90 | 98 |
| 15 June 2025 | OFF | OFF |
| 14 June 2025 | 92 | 49 |
| 13 June 2025 | 96 | 25 |
| 12 June 2025 | 49 | 26 |
| 11 June 2025 | 52 | 18 |
| 10 June 2025 | 66 | 54 |
| 9 June 2025 | 27 | 22 |
| 8 June 2025 | OFF | OFF |
| 7 June 2025 | 73 | 03 |
| 6 June 2025 | 50 | 26 |
| 5 June 2025 | 38 | 99 |
| 4 June 2025 | 49 | 23 |
| 3 June 2025 | 22 | 87 |
| 2 June 2025 | 95 | 55 |
| 1 June 2025 | OFF | OFF |
| 31 May 2025 | 15 | 68 |
| 30 May 2025 | 18 | 52 |
| 29 May 2025 | 14 | 70 |
| 28 May 2025 | 23 | 95 |
| 27 May 2025 | 01 | 55 |
| 26 May 2025 | 70 | 73 |
| 25 May 2025 | OFF | OFF |
| 24 May 2025 | 96 | 81 |
| 23 May 2025 | 58 | 32 |
| 22 May 2025 | 92 | 23 |
| 21 May 2025 | 22 | 91 |
| 20 May 2025 | 41 | 46 |
| 19 May 2025 | 83 | 22 |
| 18 May 2025 | OFF | OFF |
| 17 May 2025 | 43 | 04 |
| 16 May 2025 | 88 | 49 |
| 15 May 2025 | 74 | 73 |
| 14 May 2025 | 03 | 42 |
| 13 May 2025 | 78 | 09 |
| 12 May 2025 | 90 | 24 |
| 11 May 2025 | OFF | OFF |
| 10 May 2025 | 72 | 46 |
| 9 May 2025 | 64 | 97 |
| 8 May 2025 | 70 | 75 |
| 7 May 2025 | 21 | 05 |
| 6 May 2025 | 16 | 44 |
| 5 May 2025 | 26 | 92 |
| 4 May 2025 | OFF | OFF |
| 3 May 2025 | 41 | 97 |
| 2 May 2025 | 74 | 25 |
| 1 May 2025 | 14 | 56 |
| 30 April 2025 | 49 | 66 |
| 29 April 2025 | 20 | 17 |
| 28 April 2025 | OFF | OFF |
| 27 April 2025 | OFF | OFF |
| 26 April 2025 | 56 | 89 |
| 25 April 2025 | 90 | 56 |
| 24 April 2025 | 29 | 60 |
| 23 April 2025 | 06 | 95 |
| 22 April 2025 | 27 | 29 |
| 21 April 2025 | 13 | 03 |
| 20 April 2025 | OFF | OFF |
| 19 April 2025 | 37 | 56 |
| 18 April 2025 | OFF | OFF |
| 17 April 2025 | 69 | 81 |
| 16 April 2025 | 88 | 30 |
| 15 April 2025 | 11 | 42 |
| 14 April 2025 | 90 | 60 |
| 13 April 2025 | OFF | OFF |
| 12 April 2025 | 31 | 58 |
| 11 April 2025 | 42 | 25 |
| 10 April 2025 | 69 | 13 |
| 9 April 2025 | 31 | 91 |
| 8 April 2025 | 58 | 25 |
| 7 April 2025 | 16 | 96 |
| 6 April 2025 | OFF | OFF |
| 5 April 2025 | 57 | 01 |
| 4 April 2025 | 48 | 45 |
| 3 April 2025 | 51 | 54 |
| 2 April 2025 | 21 | 51 |
| 1 April 2025 | 67 | 74 |
| 31 March 2025 | 65 | 81 |
| 29 March 2025 | 76 | 67 |
| 28 March 2025 | 29 | 89 |
| 27 March 2025 | 51 | 39 |
| 26 March 2025 | 50 | 29 |
| 25 March 2025 | 75 | 91 |
| 24 March 2025 | 12 | 78 |
| 22 March 2025 | 86 | 94 |
| 21 March 2025 | 16 | 31 |
| 20 March 2025 | 92 | 92 |
| 19 March 2025 | 58 | 21 |
| 18 March 2025 | 51 | 97 |
| 17 March 2025 | 07 | 66 |
| 14 March 2025 | 45 | 79 |
| 13 March 2025 | 40 | 73 |
| 12 March 2025 | 43 | 16 |
| 11 March 2025 | 46 | 99 |
| 10 March 2025 | 32 | 94 |
| 8 March 2025 | 40 | 06 |
| 7 March 2025 | 18 | 11 |
| 6 March 2025 | 04 | 97 |
| 5 March 2025 | 47 | 06 |
| 4 March 2025 | 07 | 03 |
| 3 March 2025 | 14 | 77 |
| 1 March 2025 | 42 | 85 |
| 28 February 2025 | 16 | 30 |
| 27 February 2025 | 02 | 77 |
| 26 February 2025 | 38 | 55 |
| 25 February 2025 | 48 | 46 |
| 24 February 2025 | 65 | 99 |
| 22 February 2025 | 47 | 12 |
| 20 February 2025 | 55 | 60 |
| 19 February 2025 | 72 | 53 |
| 18 February 2025 | 27 | 06 |
| 17 February 2025 | 72 | 91 |
| 15 February 2025 | 58 | 01 |
| 14 February 2025 | 73 | 78 |
| 13 February 2025 | 41 | 41 |
| 12 February 2025 | 06 | 08 |
| 11 February 2025 | 58 | 65 |
| 10 February 2025 | 83 | 96 |
| 8 February 2025 | 06 | 86 |
| 7 February 2025 | 47 | 17 |
| 6 February 2025 | 73 | 42 |
| 5 February 2025 | 18 | 46 |
| 4 February 2025 | 47 | 30 |
| 3 February 2025 | 45 | 04 |
| 1 February 2025 | 33 | 86 |
| 31 January 2025 | 86 | 45 |
| 30 January 2025 | 46 | 70 |
| 29 January 2025 | 80 | 86 |
| 28 January 2025 | 19 | 11 |
| 27 January 2025 | 38 | 81 |
| 25 January 2025 | 90 | 13 |
| 24 January 2025 | 98 | 32 |
| 23 January 2025 | 23 | 47 |
| 22 January 2025 | 97 | 34 |
| 21 January 2025 | 88 | 33 |
| 20 January 2025 | 99 | 23 |
| 18 January 2025 | 65 | 44 |
| 17 January 2025 | 77 | 89 |
| 16 January 2025 | 21 | 13 |
| 15 January 2025 | 43 | 66 |
| 14 January 2025 | 47 | 12 |
| 13 January 2025 | 67 | 99 |
| 11 January 2025 | 76 | 51 |
| 10 January 2025 | 83 | 38 |
| 9 January 2025 | 16 | 60 |
| 8 January 2025 | 28 | 99 |
| 7 January 2025 | 94 | 68 |
| 6 January 2025 | 52 | 56 |
| 4 January 2025 | 66 | 23 |
| 3 January 2025 | 08 | 22 |
| 2 January 2025 | 95 | 74 |
| 1 January 2025 | 81 | 77 |
What is Khanapara Teer?
KKhanapara Teer is a traditional archery-based number game associated with the Meghalaya region of Northeast India. It is conducted through organized archery activities, where participants follow the officially announced results.
The game has gained popularity because of its unique connection with traditional archery culture and the daily result announcements that attract visitors from different regions.
Why Choose Khanapara Teer Result Website?
Our goal is to provide a clean, fast, and user-friendly platform where visitors can easily access:
- Latest Khanapara Teer Results
- Latest Shillong Teer Results
- Latest Juwai Teer Results
- Previous Result Records
- Date-wise Result History
- Simple Mobile-Friendly Information Format
We focus on keeping the information accurate, well-organized, and easy to access, so users can save time and quickly find the Teer results they are looking for.
How to Use Khanapara Teer Result Platform
It’s easy to get started with the Khanapara Teer Result platform:
- Open the platform on any browser via mobile or desktop.
- Navigate to the “Results” section to view the latest Khanapara Teer numbers.
- Use the “Common Numbers” and “Dream Numbers” pages to support your prediction strategy.
- Visit the “Previous Results” section to analyze trends and historical patterns.
- Join in with other users in community discussions for more tips.
- Bookmark the platform to return quickly each day.

How to Check Khanapara Teer Results?
Follow these quick steps to stay updated:
- Head to the Daily Results section on the platform.
- Choose Khanapara Teer from the list of games.
- View the latest First Round and Second Round numbers.
- Scroll for past results and related prediction tools.
- Use the provided information to refine your number strategy.
If you're looking for the latest Khanapara Teer previous results or today’s Khanapara Teer common numbers, you’ve landed in the right place. We provide accurate, daily-updated Teer results, expert predictions, and historical charts that help players make smarter number choices.
Whether you're a new player or a seasoned expert, tracking past Teer results and common numbers can improve your prediction strategy and increase your chances of hitting the lucky number.
FAQs – Khanapara Teer Result
1. When are Khanapara Teer results announced?
Khanapara Teer results are declared daily in two rounds — First Round at 3:40 PM and Second Round at 4:10 PM.
2. Where can I check Khanapara Teer results?
You can check live Khanapara Teer results daily on our website with full archives and common numbers.
3. Is Khanapara Teer legal?
Yes, Khanapara Teer is legal and regulated in Meghalaya under the Teer association rules.